Honoraires & tarifs
Conformément aux dispositions relatives aux tarifs réglementés des Notaires (article R.444-4 du code de commerce issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires) le montant des remises sur les émoluments à percevoir par l’étude Aeronot notaires pour les actes soumis au tarif des notaires figure ci-dessous (Taux de remise applicables à compter du 20 avril 2024).
1 Droit immobilier
1.1 Opérations relatives aux mutations immobilières
1.1.1 Vente immobilière portant sur des logements sociaux
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-dessus de 40.000.000 € | 40 % |
1.1.2 Apports donnant lieu à une mutation immobilière de logements sociaux
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-dessus de 40.000.000 € | 40 % |
1.1.3 Transmission universelle de patrimoine, opération de scission et/ou de fusion-absorption donnant lieu à une mutation immobilière portant sur des logements sociaux
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
Au-dessus de 40.000.000 € | 40 % |
1.1.4 Vente immobilière portant sur des logements ayant vocation à être exploités en activité para-hôtelière
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
Au-dessus de 100.000 € | 20 % |
1.2 Opérations relatives aux baux
1.2.1 Bail emphytéotique et cession de bail emphytéotique portant sur des logements sociaux
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-dessus de 40.000.000 € | 40 % |
1.2.2 Bail à construction (Tranche calculée sur l’ensemble des composantes du calcul) portant sur des logements sociaux
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-dessus de 40.000.000 € | 40 % |
1.3 Autres actes
Pour l’ensemble des actes non visés ci-dessus, il n’est pas pratiqué de remises d’émoluments par nos études.
Procuration SSP | 50 € HT soit 60 € TTC |
Avant-contrat (Compromis ou promesse de vente) | 250 € HT soit 300 € TTC |
Rédaction d’un avenant ou d’une prorogation à un avant contrat | 100 € HT soit 120 € TTC |
Rédaction d’une substitution dans un avant contrat | 50 € HT soit 60 € TTC |
Certification de signatures | 50 € HT soit 60 € TTC |
Consultations juridiques détachables | 250 € HT soit 300 € TTC (par heure) |
Etablissement de déclarations de plus-values complexes ou multiples | 100 € HT soit 120 € TTC |
Dossier sans suite (après délai de rétractation) : avant-contrat non suivi de la signature de l’acte de vente | 300 € HT soit 360 € TTC |
Accomplissement de démarches afin de traiter des difficultés apparues en cours de dossier | 187,50 € HT soit 225 € TTC |
Prêt à usage | Sur devis en fonction du montant du prêt |
Pacte de préférence | 1 200 €HT soit 1 440 € TTC |
Règlement de créancier non hypothécaire | 50 € HT soit 60 € TTC / créance |
Etablissement d’un ordre irrévocable | 80 € HT soit 96 € TTC |
Déblocage de prêt garanti par une caution crédit logement ou autre garantie sous seing privé | 80 € HT soit 96 € TTC |
Attestation pour déblocage d’un PEL, d’une épargne entreprise, … | 25 € HT soit 30 € TTC |
Etablissement de procès-verbal d’assemblée, par procès-verbal (SCI familiale) | 80 € HT soit 96 € TTC |
Règlement de factures (diagnostiqueur, géomètre, …) | 25 € HT soit 30 € TTC /facture |
Acte redigé et projet transmis | 2/3 des émoluments réglementaires si signature abandonnée |
2. Droit de la famille
2.1 Mutations à titre gratuit entre vifs sous le régime « Dutreil » (article R 444-10 du Code de commerce)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
Au-dessus de 10.000.000 € | 40 % |
2.1 Mutations à titre gratuit entre vifs hors régime « Dutreil »
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
Au-dessus de 10.000.000 € | 20 % |
2.2 Autres actes
Procuration SSP | 50 € HT soit 60 € TTC |
Déblocage des fonds | 100 € HT soit 120 € TTC/déblocage |
Encaissement des loyers | 200 € HT soit 240 € TTC par location (pour une durée d’un an maximum) |
Paiement des factures au nom du défunt | 15 € HT par facture soit 18 € TTC |
Etablissement et envoi de requête au juge des tutelles | 180 € HT par requête soit 216 € TTC |
Déblocage des assurances-vie : démarches auprès des compagnies en vue du déblocage et établissement de la déclaration partielle auprès de l’administration fiscale | 300 € HT par contrat. soit 360 € TTC |
Accomplissement de démarches afin de traiter des difficultés apparues en cours de dossier | 250 € HT soit 300 € TTC / Heure |
Notoriété sèche (pas d’autres actes de succession) | 250 € HT soit 300 € TTC |
Elaboration d’un compte de répartition des liquidités | 0,5% HT de l’actif à partager soit 0,6 % TTC |
Dossier retiré en-cours d’instruction après démarches effectuées | 250 € HT soit 300 € TTC |
Consultations juridiques détachables | 300 € HT soit 360 € TTC / Heure |
Etablissement de déclarations fiscales | 1 200 € HT soit 1 440 € TTC |
Mandat de protection futur | 500 € HT soit 600 € TTC |
Convention de quasi usufruit | 600 € HT soit 720 € TTC |
Inventaire effectué par le Notaire | 500 € HT soit 600 € TTC + forfait km fiscal |
Aide à la rédaction d’un testament olographe | 100 € HT soit 120 € TTC |
Acte contenant constatation de non-opposition à l’exercice des droits du légataire universel | 100 € HT soit 120 € TTC |
Interprétation de testament | 100 € HT soit 120 € TTC |
3. Droit des sociétés
Délégation / Procuration SSP | 80 € HT soit 96 € TTC |
Rédaction des statuts sous seing privé et constitution de Société | 1 250 € HT soit 1 500 € TTC + débours |
Mise à jour des statuts de société | 1 000 € HT soit 1 200 € TTC + débours |
Rédaction d’une délibération de société | 100 € HT soit 120 € TTC |
Consultation juridique et comptable | 300 € HT soit 360 € TTC / Heure |
Dossier retiré en-cours d’instruction après démarches effectuées | 500 € HT soit 600 € TTC |
Rédaction bail commercial | 1 mois de loyer avec un minimum de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC ( + 10 baux à l’année remise à 1500 € HT soit 1 800 € TTC) |
Cession de parts de société | Prix de cession x 0,8% (avec un minimum de 1 250 € HT soit 1 500 € TTC) |
Cession de fonds de commerce simple | 2 000 € HT soit 2 400 € TTC (si complexe : devis) |
Rédaction d’une substitution dans un avant contrat | 80 € HT soit 96 € TTC |
Avant-contrat (compromis ou promesse de vente) | 400 € HT soit 480 € TTC |
Rédaction d’un avenant ou d’une prorogation à un avant contrat | 200 € HT soit 240 € TTC |
Acte redigé et projet transmis | 2/3 des émoluments réglementaires si signature abandonnée |
Mise en place d’une Data Room | 1 500 € HT soit 1 800 € TTC |
La rémunération du notaire
Lors d’une transaction immobilière, le notaire perçoit une somme souvent appelée « frais de notaire ». Cette appellation est imprécise car elle englobe en réalité trois éléments distincts :
- Les taxes : Elles constituent la majeure partie de la somme versée au notaire. Le notaire joue ici le rôle de collecteur d’impôt pour l’État.
- Les débours : Il s’agit des dépenses engagées par le notaire pour le compte de son client (obtention de documents d’urbanisme, extraits hypothécaires, etc.).
- La rémunération du notaire : Elle peut prendre deux formes :
- Les émoluments : Ce sont des montants fixés par décret et identiques pour tous les notaires. Ils sont calculés en fonction de la valeur du bien et des actes effectués. Ce système permet une certaine redistribution, les dossiers importants compensant les dossiers plus modestes.
- Les honoraires : Ils concernent principalement les actes commerciaux et le conseil. Leur montant est librement fixé par le notaire en accord avec son client.
En résumé, les « frais de notaire » ne correspondent pas uniquement à la rémunération du notaire, mais incluent également des taxes et des débours. La rémunération du notaire se compose d’émoluments réglementés et d’honoraires librement fixés.